The monthly European Central Bank exchange rate in 2009 for the Dollar
The monthly average exchange rate is calculated as the arithmetic mean of the daily exchange rates published by the European Central Bank (ECB).
The yearly average is determined as the arithmetic mean of the monthly exchange rates.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 0.7557 EUR |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 0.7822 EUR |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 0.7670 EUR |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 0.7582 EUR |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 0.7328 EUR |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 0.7135 EUR |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 0.7099 EUR |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 0.7009 EUR |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 0.6868 EUR |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 0.6750 EUR |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 0.6705 EUR |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 0.6845 EUR |
The European Central Bank's yearly exchange rate for the 2009 in Dollar:
0.7198 EUR
Quick links:
converter which can convert using the European Central Bank (ECB) exchange rate from a previous date.
All data regarding the ECB exchange rate is sourced from the European Central Bank and is provided for informational purposes only.
xrates.eu is not affiliated with the European Central Bank's website in any way
developed with by layerzero.ro